本文
令和3年9月26日現在
議席番号1 松本 聖司郎 (まつもと せいしろう) | ||
回 期 | 1期 | |
所属会派 | 新風会・公明 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・総務文教厚生委員会 |
|
住 所 | 〒911−0824 平泉寺町大矢谷第28号45番地甲 |
|
電話番号 | 64-5894 | |
生年月日 | 昭和60年4月3日 | |
議席番号2 中山 光平 (なかやま こうへい) | ||
回 期 | 1期 | |
所属会派 | 市民の会 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・総務文教厚生委員会 |
|
住 所 | 〒911−0035 郡町1丁目2番52号 |
|
電話番号 | 88−1849 | |
生年月日 | 昭和59年12月26日 | |
議席番号3 安岡 孝一 (やすおか こういち) | ||
回 期 | 1期 | |
所属会派 | 新風会・公明 | |
党 派 | 公明党 | |
所属委員会等 | ・建設産業委員会 ・議会運営委員会 |
|
住 所 | 〒911−0817 旭毛屋町5104番地 |
|
電話番号 | 88−1062 | |
生年月日 | 昭和33年3月14日 |
議席番号4 冨士根 信子 (ふじね のぶこ) | ||
回 期 | 1期 | |
所属会派 | 市民の会 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・総務文教厚生委員会 |
|
住 所 | 〒911−0803 旭町2丁目4番28号 |
|
電話番号 | 88−3524 | |
生年月日 | 昭和29年7月26日 | |
議席番号5 高間 清一 (たかま せいいち) | ||
回 期 | 1期 | |
所属会派 | 市民の会 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・建設産業委員会 |
|
住 所 | 〒911−0803 旭町2丁目3番45号 |
|
電話番号 | 88−3657 | |
生年月日 | 昭和23年6月24日 | |
議席番号6 久保 幸治 (くぼ こうじ) | ||
回 期 | 2期 | |
所属会派 | 日本共産党 | |
党 派 | 日本共産党 | |
所属委員会等 |
・建設産業委員会 |
|
住 所 | 〒911−0816 下毛屋第8号4番地 |
|
電話番号 | 87−2768 | |
生年月日 | 昭和29年2月25日 | |
議席番号7 竹内 和順 (たけうち わじゅん) | ||
回 期 | 2期 | |
所属会派 | 新風会・公明 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 | ・総務文教厚生委員会 ・議会運営委員会 ・大野・勝山地区広域行政事務組合議会議員 |
|
住 所 | 〒911−0822 平泉寺町平泉寺第64号15番地 |
|
電話番号 | 88−0588 | |
生年月日 | 昭和35年1月30日 | |
議席番号8 吉田 清隆 (よしだ きよたか)副議長 | ||
回 期 | 2期 | |
所属会派 | 新風会・公明 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・建設産業委員会 |
|
住 所 | 〒911−0842 鹿谷町志田第10号20番地 |
|
電話番号 | 89−2986 | |
生年月日 | 昭和32年8月26日 | |
議席番号9 下牧 一郎 (しもまき いちろう) | ||
回 期 | 2期 | |
所属会派 | 新風会・公明 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・建設産業委員会 |
|
住 所 | 〒911−0048 荒土町細野口第9号8番地 |
|
電話番号 | 89−2491 | |
生年月日 | 昭和31年6月15日 | |
議席番号10 近藤 栄紀 (こんどう よしき) | ||
回 期 | 2期 | |
所属会派 | 市政会 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・総務文教厚生委員会 |
|
住 所 | 〒911−0055 北郷町伊知地第53号43番地 |
|
電話番号 | 89−1591 | |
生年月日 | 昭和31年2月18日 | |
議席番号11 下道 惠子 (したみち けいこ) | ||
回 期 | 3期 | |
所属会派 | 市政会 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・総務文教厚生委員会 |
|
住 所 | 〒911−0041 荒土町北新在家第11号26番地 |
|
電話番号 | 89−1993 | |
生年月日 | 昭和27年2月14日 | |
議席番号12 丸山 忠男 (まるやま ただお) |
||
回 期 | 3期 | |
所属会派 | 市政会 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・建設産業委員会 |
|
住 所 | 〒911−0806 本町3丁目2番6号 |
|
電話番号 | 88−0847 | |
生年月日 | 昭和20年7月1日 | |
議席番号13 松山 信裕 (まつやま のぶひろ) | ||
回 期 | 4期 | |
所属会派 | 新風会・公明 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・建設産業委員会 |
|
住 所 | 〒911−0032 芳野町2丁目1番39号 |
|
電話番号 | 87−0553 | |
生年月日 | 昭和34年2月17日 | |
議席番号14 帰山 寿憲 (かえりやま としのり) | ||
回 期 | 4期 | |
所属会派 | 市政会 | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・建設産業委員会 |
|
住 所 | 〒911−0813 勝山市猪野口第21号8番地 |
|
電話番号 | 88−0635 | |
生年月日 | 昭和32年8月20日 | |
議席番号15 乾 章俊 (いぬい あきとし) 議長 | ||
回 期 | 4期 | |
所属会派 | 会派に所属しない | |
党 派 | 無所属 | |
所属委員会等 |
・総務文教厚生委員会 |
|
住 所 | 〒911-0804 元町2丁目19番8号 |
|
電話番号 | 88-3111 | |
生年月日 | 昭和19年3月6日 | |
議席番号16 山田 安信 (やまだ やすのぶ) | ||
回 期 | 7期 | |
所属会派 | 日本共産党 | |
党 派 | 日本共産党 | |
所属委員会等 |
・総務文教厚生委員会 |
|
住 所 | 〒911−0024 村岡町浄土寺第25号40番地 |
|
電話番号 | 88−2534 | |
生年月日 | 昭和33年2月17日 | |