本文
カレンダーでさがす
2025年11月
| 日付 | 曜日(祝日) | 勝山市役所行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 土曜日 | ||
| 2日 | 日曜日 | ||
| 3日 | 月曜日(文化の日) | ||
| 4日 | 火曜日 | ||
| 5日 | 水曜日 | ||
| 6日 | 木曜日 | ジオアリーナ ランニングコース 県高校バドミントン新人大会のため使用不可11月6日(9時〜19時) | 健康体育課 |
| 7日 | 金曜日 | ジオアリーナ ランニングコース 県高校バドミントン新人大会のため使用不可11月7日(9時〜19時) | 健康体育課 |
| 8日 | 土曜日 | ジオアリーナ ランニングコース 県高校バドミントン新人大会のため使用不可11月8日(9時〜19時) | 健康体育課 |
| 9日 | 日曜日 | ジオアリーナ ランニングコース 県高校バドミントン新人大会のため使用不可11月9日(9時〜19時) | 健康体育課 |
| 10日 | 月曜日 | ジオアリーナ ランニングコース 県高校バドミントン新人大会のため使用不可11月10日(9時〜19時) | 健康体育課 |
| 11日 | 火曜日 | ||
| 12日 | 水曜日 | ||
| 13日 | 木曜日 | ||
| 14日 | 金曜日 | ||
| 15日 | 土曜日 | ||
| 16日 | 日曜日 | ジオアリーナ ランニングコース 福井県スポーツ少年団大会 剣道大会のため使用不可11月16日(9時〜17時) | 健康体育課 |
| 17日 | 月曜日 | ||
| 18日 | 火曜日 | ||
| 19日 | 水曜日 | ||
| 20日 | 木曜日 | ||
| 21日 | 金曜日 | ||
| 22日 | 土曜日 | ジオアリーナ ランニングコース 勝山ヒーローズカップ バドミントン大会のため使用不可11月22日(9時〜22時) | 健康体育課 |
| 23日 | 日曜日(勤労感謝の日) | ジオアリーナ ランニングコース 勝山ヒーローズカップ バドミントン大会のため使用不可11月23日(9時〜22時) | 健康体育課 |
| 24日 | 月曜日(振替休日) | ||
| 25日 | 火曜日 | ||
| 26日 | 水曜日 | ||
| 27日 | 木曜日 | ジオアリーナ ランニングコース 中学校説明会のため使用不可11月27日(9時〜17時) | 健康体育課 |
| 28日 | 金曜日 | ||
| 29日 | 土曜日 | ||
| 30日 | 日曜日 |




