本文
休日に体調が悪くなった時、在宅当番医において診療を受けることができます。
診療時間は午前9時〜午後5時です。
10月〜令和8年2月分の当番医は、下記のとおりです。
| 月日 | 病院名 | 電話 |
|---|---|---|
| 令和7年 | ||
| 10月 5日 | 芳野医院 | 88-2005 |
| 10月12日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 10月13日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 10月19日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 10月26日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 11月 2日 | クリニカ・デ・ふかや | 88-0011 |
| 11月 3日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 11月 9日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 11月16日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 11月23日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 11月24日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 11月30日 | 木下医院 | 87-3333 |
| 12月 7日 | クリニカ・デ・ふかや | 88-0011 |
| 12月14日 | わかばやしこども内科クリニック | 88-2415 |
| 12月21日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 12月28日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 12月29日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 12月30日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 12月31日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 令和8年 | ||
| 1月 1日 | 芳野医院 | 88-2005 |
| 1月 2日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 1月 3日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 1月 4日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 1月11日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 1月12日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 1月18日 | 木下医院 | 87-3333 |
| 1月25日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 2月 1日 | 小林眼科 | 87-7888 |
| 2月 8日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 2月11日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 2月15日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 2月22日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
| 2月23日 | 福井勝山総合病院 | 88-0350 |
※新型コロナウイルス感染症等の受診相談はこちら<外部リンク>