本文
固定資産台帳の公表について
固定資産台帳の公表について
固定資産台帳は、総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル(資産評価及び固定資産台帳整備の手引き)」に基づき財務書類を作成するにあたり、市の資産状況の明確化及び他団体との比較可能性を確保するために必要な情報を備えた補助簿として整備しています。
この台帳は、市が所有する固定資産について、取得から除売却処分に至るまでの経緯を個々の資産ごとに管理するための帳簿であり、従来の公有財産台帳の情報に加え、耐用年数、減価償却した価額等の情報を網羅しています。
対象となる資産は、一般会計及び地方公営事業会計の特別会計からなる全体会計に係るものです。(水道事業会計を除く。)
令和4年度固定資産台帳(令和5年3月31日時点)HP公表用 [Excelファイル/8.85MB]
区分1 | 区分2 | 件数 | 取得価額 |
減価償却 累計額 |
期末簿価 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | 事業用資産 | 5,181 | 34,461 | 21,535 | 12,925 |
土地 | 2,473 | 2,749 | - | 2,749 | |
立木竹 | 49 | 284 | - | 284 | |
建物 | 1,502 | 27,084 | 18,497 | 8,587 | |
工作物 | 1,044 | 4,309 | 3,026 | 1,283 | |
その他 | 4 | 12 | 12 | - | |
建設仮勘定 | 109 | 20 | - | 20 | |
インフラ資産 | 15,296 | 76,669 | 49,214 | 27,454 | |
土地 | 10,687 | 1,542 | - | 1,542 | |
建物 | 132 | 4,156 | 2,963 | 1,192 | |
工作物 | 4,166 | 70,783 | 46,248 | 24,534 | |
その他 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
建設仮勘定 | 296 | 181 | - | 181 | |
物品 | 942 | 2,985 | 2,367 | 618 | |
計 | 21,419 | 114,116 | 73,117 | 40,998 | |
無形固定資産 | ソフトウェア | 110 | 332 | 205 | 127 |
合計 | 21,529 | 114,448 | 73,322 | 41,126 |
令和3年度固定資産台帳(令和4年3月31日時点)HP公表用 [Excelファイル/2.37MB]
令和3年度固定資産台帳の概要
区分1 | 区分2 | 件数 | 取得価額 |
減価償却 累計額 |
期末簿価 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | 事業用資産 | 5,135 | 34,822 | 20,993 | 13,829 |
土地 | 2,459 | 2,852 | - | 2,852 | |
立木竹 | 49 | 284 | - | 284 | |
建物 | 1,486 | 27,397 | 18,120 | 9,277 | |
工作物 | 1,013 | 4,248 | 2,860 | 1,388 | |
その他 | 4 | 12 | 12 | - | |
建設仮勘定 | 105 | 25 | - | 25 | |
インフラ資産 | 15,153 | 76,068 | 48,047 | 28,021 | |
土地 | 10,652 | 1,506 | - | 1,506 | |
建物 | 132 | 4,156 | 2,887 | 1,268 | |
工作物 | 4,068 | 70,212 | 45,157 | 25,055 | |
その他 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
建設仮勘定 | 286 | 187 | - | 187 | |
物品 | 914 | 3,009 | 2,249 | 760 | |
計 | 21,202 | 113,901 | 71,290 | 42,611 | |
無形固定資産 | ソフトウェア | 87 | 251 | 181 | 69 |
合計 | 21,289 | 114,153 | 71,471 | 42,681 |
※下位項目との金額差は、単位未満切捨によるものです。
※単位未満切捨により金額が0円となる場合は、”-”と表示しています。
令和2年度固定資産台帳(令和3年3月31日時点)HP公表用 [Excelファイル/2月16日MB]
令和2年度固定資産台帳の概要
区分1 | 区分2 | 件数 | 取得価額 |
減価償却 累計額 |
期末簿価 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | 事業用資産 | 5,031 | 34,402 | 20,256 | 14,145 |
土地 | 2,428 | 2,832 | - | 2,832 | |
立木竹 | 49 | 284 | - | 284 | |
建物 | 1,435 | 27,212 | 17,542 | 9,669 | |
工作物 | 1,013 | 4,046 | 2,701 | 1,345 | |
その他 | 4 | 12 | 12 | - | |
建設仮勘定 | 102 | 13 | - | 13 | |
インフラ資産 | 15,012 | 75,593 | 46,772 | 28,820 | |
土地 | 10,633 | 1,500 | - | 1,500 | |
建物 | 132 | 4,156 | 2,811 | 1,344 | |
工作物 | 3,959 | 69,830 | 43,959 | 25,871 | |
その他 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
建設仮勘定 | 273 | 99 | - | 99 | |
物品 | 866 | 3,008 | 2,242 | 765 | |
計 | 20,909 | 113,003 | 69,271 | 43,731 | |
無形固定資産 | ソフトウェア | 75 | 237 | 174 | 63 |
合計 | 20,984 | 113,240 | 69,446 | 43,794 |
※下位項目との金額差は、単位未満切捨によるものです。
※単位未満切捨により金額が0円となる場合は、”-”と表示しています。
令和元年度固定資産台帳(令和2年3月31日時点)HP公表用 [Excelファイル/2月11日MB]
令和元年度固定資産台帳の概要
区分1 | 区分2 | 件数 | 取得価額 |
減価償却 累計額 |
期末簿価 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | 事業用資産 | 4,852 | 34,132 | 19,667 | 14,465 |
土地 | 2,423 | 2,849 | - | 2,849 | |
立木竹 | 49 | 284 | - | 284 | |
建物 | 1,335 | 26,890 | 17,099 | 9,791 | |
工作物 | 950 | 3,791 | 2,555 | 1,236 | |
その他 | 4 | 12 | 12 | - | |
建設仮勘定 | 91 | 302 | - | 302 | |
インフラ資産 | 14,879 | 75,239 | 45,514 | 29,724 | |
土地 | 10,618 | 1,498 | - | 1,498 | |
建物 | 132 | 4,156 | 2,735 | 1,421 | |
工作物 | 3,853 | 69,428 | 42,776 | 26,651 | |
その他 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
建設仮勘定 | 261 | 149 | - | 149 | |
物品 | 795 | 2,852 | 2,181 | 671 | |
計 | 20,526 | 112,225 | 67,363 | 44,861 | |
無形固定資産 | ソフトウェア | 67 | 220 | 148 | 71 |
合計 | 20,593 | 112,445 | 67,512 | 44,933 |
※下位項目との金額差は、単位未満切捨によるものです。
※単位未満切捨により金額が0円となる場合は、”-”と表示しています。
平成30年度固定資産台帳(平成31年3月31日時点)HP公表用 [Excelファイル/2月07日MB]
平成30年度固定資産台帳の概要
区分1 | 区分2 | 件数 | 取得価額 |
減価償却 累計額 |
期末簿価 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産 | 事業用資産 | 4,791 | 34,026 | 19,153 | 14,873 |
土地 | 2,423 | 2,863 | - | 2,863 | |
立木竹 | 49 | 284 | - | 284 | |
建物 | 1,317 | 27,084 | 16,737 | 10,347 | |
工作物 | 941 | 3,771 | 2,402 | 1,368 | |
その他 | 4 | 12 | 12 | - | |
建設仮勘定 | 57 | 10 | - | 10 | |
インフラ資産 | 14,668 | 74,689 | 44,318 | 30,371 | |
土地 | 10,608 | 1,495 | - | 1,495 | |
建物 | 132 | 4,156 | 2,658 | 1,497 | |
工作物 | 3,673 | 68,728 | 41,656 | 27,071 | |
その他 | 15 | 6 | - | 6 | |
建設仮勘定 | 240 | 302 | - | 302 | |
物品 | 772 | 2,714 | 2,090 | 624 | |
計 | 20,231 | 111,431 | 65,561 | 45,869 | |
無形固定資産 | ソフトウェア | 56 | 195 | 125 | 69 |
合計 | 20,287 | 111,627 | 65,687 | 45,939 |
※下位項目との金額差は、単位未満切捨によるものです。
※単位未満切捨により金額が0円となる場合は、”-”と表示しています。