本文
ふるさと勝山へふるさと納税によるご寄附をいただき、心より感謝申し上げます。
令和5年8月末日までの寄附の状況についてお知らせいたします。
今後とも引き続き、勝山市への温かいご支援をお願い申し上げます。
勝山市長 水上 実喜夫
月 | 寄附件数 | 寄附金額 | 昨年寄附件数 | 昨年寄附金額 |
---|---|---|---|---|
4月 | 271件 | 3,148,000円 | 54件 | 990,000円 |
5月 | 346件 | 3,787,000円 | 115件 | 1,758,000円 |
6月 | 373件 | 5,072,000円 | 158件 | 2,689,000円 |
7月 | 404件 | 8,143,748円 | 243件 | 3,711,000円 |
8月 | 491件 | 8,128,000円 | 325件 | 6,055,000円 |
9月 | 443件 | 8,765,000円 | ||
10月 | 534件 | 8,156,000円 | ||
11月 | 1,214件 | 17,450,000円 | ||
12月 | 2,392件 | 36,889,000円 | ||
1月 | 211件 | 3,663,000円 | ||
2月 | 232件 | 3,344,000円 | ||
3月 | 286件 | 3,537,000円 | ||
合計 | 1,885件 | 28,278 ,748円 | 6,207件 | 97,007,000円 |
※領収日ベースでの報告のため、市への収納額とは一致いたしません。
応援いただく視点 | 事業 | 件数 | 金額 |
件数 |
金額 (累計) |
---|---|---|---|---|---|
ジオパークを核にした観光産業の活性化 |
・ジオパークの推進にかかる事業 |
95件 |
1,957,000円 |
635件 |
9,068,000円 |
子育て環境日本一を目指して |
・出産・育児・保育など、子育て環境の充実のための事業 |
104件 |
1,175,000円 | 445件 | 5,111,000円 |
障がいのある人も安心して生活できるまちづくり |
・日常生活、社会生活における障害福祉サービスにかかる事業に活用 |
32件 | 247,000円 | 102件 | 1,155,000円 |
白山平泉寺など歴史遺産の保護保全 |
・世界遺産を目指す白山平泉寺の整備にかかる事業に活用 ・旧木下家住宅等の文化財の整備、活用 |
57件 | 522,000円 | 168件 | 1,934,000円 |
「災害に強く安全で安心に暮らせるまちづくり」 |
・雪などの災害に強いまちづくりにかかる事業 |
145件 | 1,703,000円 | 316件 |
3,652,000円 |
「繊維のまち勝山」の文化風土を後世に |
・織物ミュージアム「はたや記念館ゆめおーれ勝山」を起点とした繊維産業の歴史、文化の発信にかかる事業に活用 | 12件 | 195,000円 | 39件 | 538,000円 |
豊かな農地の整備・活用 |
・農業用水利施設の長寿命化を目的とした維持管理にかかる事業に活用 ・多面的機能を持った農地の維持・発揮にかかる事業に活用 |
44件 | 529,000円 | 174件 | 1,858,000円 |
指定なし他(福井県窓口分を含む) | 市が使途を設定 | 2件 | 1,800,000円 | 6件 |
4,962,748円 |
合 計 | 491件 | 8,128,000円 | 1,885件 |
28,278,748円 |
※おひとりで複数の視点に寄附をされた方がいらっしゃると、上記「月ごとの寄附の状況」の合計件数と本表の合計件数は一致しない場合がございます。
お名前 | ご住所 | 金額 |
山川 凉子 様 | 大阪府 | − |
森内 正登 様 | 神奈川県 | − |
倉島 忠勝 様 | − | − |
竹松 力 様 | − | − |
岩瀬 敬佑 様 | − | − |
市川 雅志 様 | 栃木県 | − |
藤田 純 様 | − | − |
本田 光平 様 | 大阪府 | 5,000円 |
齊藤 勝敏 様 | − | − |
瀬谷 達矢 様 | − | − |
近藤 浩二 様 | − | − |
大和田 徹 様 | − | − |
大道 俊介 様 | − | − |
富永 美耶 様 | − | − |
五十嵐 裕美 様 | − | − |
吉川 友貞 様 | − | − |
手塚 寅雄 様 | − | − |
岩崎 安子 様 | 埼玉県 | − |
齋藤 いずみ 様 | 宮城県 | − |
森 浩昭 様 | − | 30,000円 |
加藤 達也 様 | 東京都 | 9,000円 |
三浦 信泰 様 | 東京県 | 15,000円 |
川口 久美 様 | 愛知県 | 9,000円 |
高塚 美沙 様 | 山口県 | 5,000円 |
上山 健治 様 | 千葉県 | 32,000円 |
足達 則史 様 | 東京都 | 40,000円 |
前田 祐幸 様 | 大阪府 | 5,000円 |
有賀 小夜子 様 | 愛知県 | 9,000円 |
近藤 義親 様 | 大阪府 | − |
片岡 伸彦 様 | − | 13,000円 |
大場 範行 様 | − | − |
石山 雄一 様 | 東京都 | 50,000円 |
田川 裕一 様 | 神奈川県 | 5,000円 |
青木 二郎 様 | 東京都 | 5,000円 |
辻 朋子 様 | − | − |
向田 公美子 様 | 京都府 | 7,000円 |
東 景子 様 | 石川県 | 50,000円 |
野条 健人 様 | 大阪府 | 300,000円 |
皐月 太郎 様 | − | − |
佐々木 裕子 様 | − | − |
サザランド 澪 様 | 東京都 | 9,000円 |
矢田 伸二 様 | 滋賀県 | 5,000円 |
青木 一郎 様 | − | − |
今井 俊明 様 | − | − |
吉田 智美 様 | 東京都 | 20,000円 |
近藤 和樹 様 | 山梨県 | 10,000円 |
原 浩治 様 | 北海道 | 10,000円 |
吉岡 圭介 様 | 東京都 | 9,000円 |
奥野 豊 様 | − | − |
大塚 知子 様 | − | − |
松村 舞 様 | − | − |
下牧 寛幸 様 | − | − |
藤本 成子 様 | − | − |
中村 有紀 様 | 埼玉県 | 13,000円 |
小笠原 崇 様 | − | − |
久松 秋一 様 | 秋田県 | 5,000円 |
降田 義之 様 | 福岡県 | 5,000円 |
三輪 徹郎 様 | − | − |
沢田 たつゑ 様 | − | − |
三ケ月 愛 様 | − | − |
蚊戸 祐弥 様 | 石川県 | 10,000円 |
皿澤 康孝 様 | 東京都 | − |
皿澤 朝子 様 | 東京都 | − |
大岡 圭子 様 | 千葉県 | − |
佐浦 龍太郎 | − | 5,000円 |
堀 君江 様 | − | − |
太田 諒 様 | 滋賀県 | − |
大原 史子 様 | − | − |
上山 篤史 様 | − | − |
高橋 廣美 様 | 埼玉県 | 5,000円 |
二宮 達雄 様 | 広島県 | 26,000円 |
山田 稔 様 | 千葉県 | 24,000円 |
武田 三千代 様 | 千葉県 | 50,000円 |
多田 建一 様 | 東京都 | 5,000円 |
勝山 雄太 様 | 奈良県 | 7,000円 |
大見 篤志 様 | − | − |
※公表を承諾された項目のみ掲載しています。
※受付順に掲載しています。 複数寄付をいただいている場合、まとめさせていただいております。