本文
勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録(第1回〜第10回)
印刷用ページを表示する
更新日:2023年1月6日更新
第10回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
開催日 平成26年6月8日
エントリー人数 1,917人
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 渡辺 直樹・愛来 | 愛知県 | 07分06秒 |
小学生2年親子の部 | 佐藤 喜義・海翔 | 福井市 | 06分42秒 | |
小学生3年親子の部 | 吉川 マユミ・洸亜 | 福井市 | 06分27秒 | |
小学生4年男子の部 | 和田 昇悟 | 越前市 | 06分31秒 | |
小学生4年女子の部 | 笠松 青夏 | 勝山市 | 06分48秒 | |
小学生5年男子の部 | 前田 峻羽 | 富山県 | 06分15秒 | |
小学生5年女子の部 | 高嶋 彩音 | 富山県 | 06分35秒 | |
小学生6年男子の部 | 吉村 竜之介 | 福井市 | 06分11秒 | |
小学生6年女子の部 | 渡辺 萌梨 | 愛知県 | 06分00秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 楠美 晴大 | 愛知県 | 10分59秒 |
中学生1年女子の部 | 山内 美佳 | 勝山市 | 11分26秒 | |
中学生2年男子の部 | 大村 悠一郎 | 京都府 | 09分50秒 | |
中学生2年女子の部 | 廣澤 麗奈 | 大野市 | 11分58秒 | |
中学生3年男子の部 | 菅谷 朋也 | 敦賀市 | 10分22秒 | |
中学生3年女子の部 | 山岸 由佳 | 越前市 | 11分59秒 | |
50歳以上男子の部 | 新保 外志秋 | 石川県 | 10分50秒 | |
高校生女子の部 | 林 真実 | 大野市 | 11分47秒 | |
39歳以下女子の部 | 吉川 マユミ | 福井市 | 12分04秒 | |
40歳以上女子の部 | 大井 美穂 | 大野市 | 12分15秒 | |
5km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 新出 航平 | 石川県 | 17分34秒 |
40歳代男子の部 | 吉本 正和 | 大野市 | 18分56秒 | |
50歳以上男子の部 | 荒木 弘之 | 福井市 | 20分39秒 | |
39歳以下女子の部(高校生含む) | 宮尾 瑠奈 | 滋賀県 | 18分19秒 | |
40歳以上女子の部 | 岡田 裕美 | 福井市 | 23分21秒 | |
10km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 音 信之介 | 石川県 | 35分45秒 |
40歳代男子の部 | 本間 貴幸 | 石川県 | 37分27秒 | |
50歳代男子の部 | 木下 進 | 福井市 | 40分34秒 | |
60歳以上男子の部 | 山本 秀男 | 兵庫県 | 40分53秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 野路 康世 | 福井市 | 44分12秒 | |
20km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 笠川 康平 | 静岡県 | 1時間14分38秒 |
40歳代男子の部 | 原田 高志 | 愛知県 | 1時間17分33秒 | |
50歳代男子の部 | 小島 裕幸 | 福井市 | 1時間19分07秒 | |
60歳以上男子の部 | 松本 一之 | 京都府 | 1時間27分50秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 高野 みちる | 石川県 | 1時間31分57秒 |
第9回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
開催日 平成25年6月9日
エントリー人数 1,901人
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 佐藤 喜義・海翔 | 福井市 | 06分57秒 |
小学生2年親子の部 | 吉川 真弓・洸亜 | 福井市 | 06分58秒 | |
小学生3年親子の部 | 藤井 憲一・天翔 | 越前市 | 06分04秒 | |
小学生4年男子の部 | 高岸 優進 | 京都府 | 06分31秒 | |
小学生4年女子の部 | 高嶋 彩音 | 富山県 | 06分42秒 | |
小学生5年男子の部 | 宮竹 南央哉 | 埼玉県 | 06分13秒 | |
小学生5年女子の部 | 大塚 明実 | 富山県 | 06分09秒 | |
小学生6年男子の部 | 土井 拓実 | 富山県 | 05分51秒 | |
小学生6年女子の部 | 山内 美佳 | 勝山市 | 06分10秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 松元 響 | 愛知県 | 10分35秒 |
中学生1年女子の部 | 廣澤 麗奈 | 大野市 | 12分28秒 | |
中学生2年男子の部 | 菅谷 朋也 | 敦賀市 | 10分16秒 | |
中学生2年女子の部 | 橋田 未優 | 石川県 | 12分06秒 | |
中学生3年男子の部 | 北川 晴輝 | 岐阜県 | 10分29秒 | |
中学生3年女子の部 | 林 真実 | 大野市 | 11分34秒 | |
50歳以上男子の部 | 新保 外志秋 | 石川県 | 10分40秒 | |
高校生女子の部 | 土谷 郁水 | 勝山市 | 12分22秒 | |
39歳以下女子の部 | 青木 さゆり | 福井市 | 10分52秒 | |
40歳以上女子の部 | 大井 美穂 | 大野市 | 12分04秒 | |
5km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 増田 峰之 | 敦賀市 | 17分19秒 |
40歳代男子の部 | 新居 健 | 京都府 | 18分42秒 | |
50歳以上男子の部 | 大形 剛 | 愛知県 | 18分42秒 | |
39歳以下女子の部(高校生含む) | 曲 由里子 | 石川県 | 22分28秒 | |
40歳以上女子の部 | 黒川 恵子 | 坂井市 | 22分54秒 | |
10km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 宇田 峻也 | 勝山市 | 34分05秒 |
40歳代男子の部 | 黒田 篤司 | 勝山市 | 37分22秒 | |
50歳代男子の部 | 豆谷 幸弘 | 愛知県 | 38分58秒 | |
60歳以上男子の部 | 山本 秀男 | 兵庫県 | 42分02秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 野路 康世 | 福井市 | 43分33秒 | |
20km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 浜上 貴志 | 石川県 | 1時間15分49秒 |
40歳以上男子の部 | 清原 弘造 | 鯖江市 | 1時間19分37秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 高野 みちる | 石川県 | 1時間31分57秒 |
第8回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
開催日 平成24年10月28日
エントリー人数 1,532人
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 佐藤 彰良・柚太 | 京都府 | 07分09秒 |
小学生2年親子の部 | 籠谷 嘉紘・峻太郎 | 越前市 | 06分38秒 | |
小学生3年親子の部 | 阿部 将士・将輝 | 福井市 | 06分41秒 | |
小学生4年男子の部 | 野原 大地 | 美浜町 | 06分32秒 | |
小学生4年女子の部 | 大塚 明美 | 富山県 | 06分55秒 | |
小学生5年男子の部 | 橋本 礼徳 | 大野市 | 06分25秒 | |
小学生5年女子の部 | 山内 美佳 | 勝山市 | 06分29秒 | |
小学生6年男子の部 | 松元 響 | 愛知県 | 06分12秒 | |
小学生6年女子の部 | 宮口 楓 | 坂井市 | 06分24秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 中 瑠樹也 | 石川県 | 11分01秒 |
中学生1年女子の部 | 方便 妃麗 | 勝山市 | 12分33秒 | |
中学生2年男子の部 | 道下 新太 | 石川県 | 09分55秒 | |
中学生2年女子の部 | 小林 菫 | 福井市 | 11分20秒 | |
中学生3年男子の部 | 田中 大輝 | 石川県 | 09分52秒 | |
中学生3年女子の部 | 土谷 郁水 | 勝山市 | 13分03秒 | |
50歳以上男子の部 | 坪田 秀則 | 坂井市 | 11分12秒 | |
高校生女子の部 | 藤田 悠菜 | 大野市 | 13分50秒 | |
39歳以下女子の部 | 根本 光子 | 滋賀県 | 11分59秒 | |
40歳以上女子の部 | 大井 美穂 | 大野市 | 12分12秒 | |
5km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 長谷川 晶俊 | 勝山市 | 18分15秒 |
40歳代男子の部 | 池田 潔 | 南越前町 | 18分36秒 | |
50歳以上男子の部 | 荒木 弘之 | 福井市 | 19分42秒 | |
39歳以下女子の部(高校生含む) | 貞光 和 | 勝山市 | 23分09秒 | |
40歳以上女子の部 | 加藤 智江 | 鯖江市 | 21分59秒 | |
10km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 宇田 彬人 | 勝山市 | 35分04秒 |
40歳代男子の部 | 黒田 篤司 | 勝山市 | 38分16秒 | |
50歳代男子の部 | 小島 裕幸 | 福井市 | 36分47秒 | |
60歳以上男子の部 | 山本 秀男 | 兵庫県 | 39分31秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 針原 潤子 | 福井市 | 42分14秒 | |
15km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 浜上 貴志 | 石川県 | 54分18秒 |
40歳以上男子の部 | 出海 立 | 石川県 | 57分26秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 高畑 陽子 | 坂井市 | 1時間07分18秒 |
第7回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
開催日 平成23年10月30日
エントリー人数 1,614人
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 中川 昌之・陽 | 越前市 | 06分51秒 |
小学生2年親子の部 | 牧野 瑞樹・晃琉 | 坂井市 | 06分56秒 | |
小学生3年親子の部 | 土本 秀伸・彩夏 | 越前市 | 06分44秒 | |
小学生4年男子の部 | 橋本 礼徳 | 大野市 | 06分24秒 | |
小学生4年女子の部 | 川尻 裕梨 | 坂井市 | 06分40秒 | |
小学生5年男子の部 | 村井 咲哉 | 石川県 | 05分59秒 | |
小学生5年女子の部 | 小笠原 朱里 | 石川県 | 06分30秒 | |
小学生6年男子の部 | 河合 彪吾 | 石川県 | 05分59秒 | |
小学生6年女子の部 | 山岸 由佳 | 越前市 | 06分31秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 道下 新太 | 石川県 | 10分14秒 |
中学生1年女子の部 | 林 真実 | 大野市 | 11分47秒 | |
中学生2年男子の部 | 前田 隆貴 | 大野市 | 10分11秒 | |
中学生2年女子の部 | 川 千晴 | 福井市 | 12分45秒 | |
中学生3年男子の部 | 長田 涼佑 | 勝山市 | 10分27秒 | |
中学生3年女子の部 | 貞光 和 | 勝山市 | 13分11秒 | |
50歳以上男子の部 | 梅田 昭彦 | 坂井市 | 10分51秒 | |
高校生女子の部 | 渡辺 美咲 | 岐阜県 | 13分03秒 | |
39歳以下女子の部 | 青木 さゆり | 福井市 | 11分27秒 | |
40歳以上女子の部 | 大井 美穂 | 大野市 | 11分41秒 | |
5km | 高校生男子の部 | 小嶋 穂高 | 大野市 | 19分04秒 |
39歳以下男子の部 | 町田 知宏 | 大阪府 | 17分01秒 | |
40歳代男子の部 | 吉本 正和 | 大野市 | 18分13秒 | |
50歳以上男子の部 | 谷口 清和 | 岐阜県 | 18分59秒 | |
39歳以下女子の部(高校生含む) | 金子 芽生 | 大野市 | 22分48秒 | |
40歳以上女子の部 | 加藤 智江 | 鯖江市 | 21分22秒 | |
10km | 39歳以下男子の部 | 松本 高志 | 大野市 | 34分47秒 |
40歳代男子の部 | 出海 立 | 石川県 | 35分57秒 | |
50歳代男子の部 | 小島 裕幸 | 福井市 | 37分19秒 | |
60歳以上男子の部 | 山本 秀男 | 兵庫県 | 41分59秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 高畑 陽子 | 坂井市 | 41分59秒 |
第6回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
中止
第5回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
開催日 平成21年10月25日
エントリー人数 1,599人
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 村田 浩顕・佳弥乃 | 勝山市 | 07分19秒 |
小学生2年親子の部 | 橋本 清高・礼徳 | 大野市 | 06分47秒 | |
小学生3年親子の部 | 松川 洋治・哲大 | 永平寺町 | 06分44秒 | |
小学生4年男子の部 | 中川 空 | 越前市 | 06分38秒 | |
小学生4年女子の部 | 宮本 凪沙 | 福井市 | 06分43秒 | |
小学生5年男子の部 | 福岡 錬 | 福井市 | 06分06秒 | |
小学生5年女子の部 | 浜田 緋奈 | 小浜市 | 06分24秒 | |
小学生6年男子の部 | 藤田 大生 | 石川県 | 05分38秒 | |
小学生6年女子の部 | 酒野 結衣 | あわら市 | 06分18秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 平内 幹太 | 勝山市 | 11分03秒 |
中学生1年女子の部 | 福岡 弓奈 | 福井市 | 12分20秒 | |
中学生2年男子の部 | 宇田 彬人 | 勝山市 | 10分08秒 | |
中学生2年女子の部 | 多田 美貴子 | 勝山市 | 11分18秒 | |
中学生3年男子の部 | 長谷川 健太 | 福井市 | 09分55秒 | |
中学生3年女子の部 | 斎藤 遙 | 大野市 | 13分25秒 | |
50歳以上男子の部 | 赤松 順二 | 鯖江市 | 11分43秒 | |
高校生女子の部 | 葛葉 美里 | 大野市 | 12分47秒 | |
39歳以下女子の部 | 上田 知寿留 | 勝山市 | 12分45秒 | |
40歳以上女子の部 | 大井 美穂 | 大野市 | 11分12秒 | |
5km | 高校生男子の部 | 宇田 崇二 | 勝山市 | 17分52秒 |
39歳以下男子の部 | 酒井 祥悟 | 福井市 | 17分24秒 | |
40歳代男子の部 | 前田 朋哉 | 越前市 | 18分10秒 | |
50歳以上男子の部 | 末冨 栄 | 滋賀県 | 19分14秒 | |
高校生女子の部 | 斎藤 有記 | 勝山市 | 24分14秒 | |
39歳以下女子の部 | 三嶋 友香 | 大野市 | 21分01秒 | |
40歳以上女子の部 | 加藤 智江 | 鯖江市 | 20分39秒 | |
10km | 高校生男子の部 | ー | ー | ー |
39歳以下男子の部 | 浜上 貴志 | 石川県 | 34分49秒 | |
40歳代男子の部 | 鈴木 一矢 | 福井市 | 37分45秒 | |
50歳以上男子の部 | 下浜 岩男 | 鯖江市 | 38分23秒 | |
高校生女子の部 | ー | ー | ー | |
一般女子の部 | 針原 潤子 | 福井市 | 42分53秒 |
第4回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
開催日 平成20年10月26日
エントリー人数 1,496人
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 重房 賢一・玄紀 | 福井市 | 07分03秒 |
小学生2年親子の部 | 佐藤 喜義・佑樹 | 福井市 | 07分12秒 | |
小学生3年親子の部 | 大林 裕治・拓真 | 勝山市 | 07分13秒 | |
小学生4年男子の部 | 二枚田 稜介 | 石川県 | 06分24秒 | |
小学生4年女子の部 | 荒木 柚衣 | 福井市 | 06分43秒 | |
小学生5年男子の部 | 藤田 大生 | 石川県 | 06分23秒 | |
小学生5年女子の部 | 酒野 結衣 | あわら市 | 06分39秒 | |
小学生6年男子の部 | 斎藤 大智 | 越前市 | 05分54秒 | |
小学生6年女子の部 | 福岡 弓奈 | 福井市 | 06分46秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 宇田 彬人 | 勝山市 | 10分36秒 |
中学生1年女子の部 | 青木 麗薫 | 越前市 | 10分57秒 | |
中学生2年男子の部 | 稲木 隼人 | 勝山市 | 10分36秒 | |
中学生2年女子の部 | 和田 栞 | 勝山市 | 13分07秒 | |
中学生3年男子の部 | 下口 千翔人 | 福井市 | 09分42秒 | |
中学生3年女子の部 | ー | ー | ー | |
50歳以上男子の部 | 塚本 純一 | 越前町 | 10分46秒 | |
高校生女子の部 | 天野 佑香 | 勝山市 | 13分04秒 | |
39歳以下女子の部 | 野坂 絵美 | 福井市 | 13分21秒 | |
40歳以上女子の部 | 小坂 ゆり子 | 福井市 | 12分46秒 | |
5km | 高校生男子の部 | 島田 友弥 | 勝山市 | 18分19秒 |
39歳以下男子の部 | 酒井 祥悟 | 福井市 | 17分12秒 | |
40歳代男子の部 | 坪田 秀則 | 坂井市 | 18分42秒 | |
50歳以上男子の部 | 堀部 章比己 | 岐阜県 | 19分09秒 | |
高校生女子の部 | ー | ー | ー | |
39歳以下女子の部 | 吉川 マユミ | 福井市 | 20分34秒 | |
40歳以上女子の部 | 加藤 智江 | 鯖江市 | 20分44秒 | |
10km | 高校生男子の部 | 中田 壮平 | 福井市 | 1時間22分23秒 |
39歳以下男子の部 | 浜上 貴志 | 石川県 | 34分50秒 | |
40歳代男子の部 | 下口 先 | 福井市 | 35分43秒 | |
50歳以上男子の部 | 羽土 正人 | 岐阜県 | 37分43秒 | |
高校生女子の部 | ー | ー | ー | |
一般女子の部 | 針原 潤子 | 福井市 | 41分51秒 |
第3回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
開催日 平成19年10月28日
エントリー人数 1,584人
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 佐藤 喜義・佑樹 | 福井市 | 07分58秒 |
小学生2年親子の部 | 野村 俊治・日菜 | 越前市 | 06分35秒 | |
小学生3年親子の部 | 村田 浩顕・顕吾 | 勝山市 | 06分44秒 | |
小学生4年男子の部 | 酒井 寛人 | 福井市 | 06分15秒 | |
小学生4年女子の部 | 村田 侑加 | 敦賀市 | 07分05秒 | |
小学生5年男子の部 | 斎藤 大智 | 越前町 | 06分14秒 | |
小学生5年女子の部 | 福岡 弓奈 | 福井市 | 06分58秒 | |
小学生6年男子の部 | 石田 一樹 | 勝山市 | 06分13秒 | |
小学生6年女子の部 | 青木 麗薫 | 越前市 | 06分02秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 酒野 慎太郎 | あわら市 | 10分52秒 |
中学生1年女子の部 | 佐々木 彩 | 勝山市 | 12分39秒 | |
中学生2年男子の部 | 金本 啓一郎 | 小浜市 | 10分10秒 | |
中学生2年女子の部 | 南部 樹里亜 | 勝山市 | 12分31秒 | |
中学生3年男子の部 | 島田 翔平 | 勝山市 | 10分25秒 | |
中学生3年女子の部 | 村上 梨紅 | 永平寺町 | 12分30秒 | |
50歳以上男子の部 | 塚本 純一 | 越前町 | 10分52秒 | |
高校生女子の部 | 池田 友香里 | 勝山市 | 14分43秒 | |
39歳以下女子の部 | 久保 智穂 | 福井市 | 14分20秒 | |
40歳以上女子の部 | 廣田 恵子 | 大野市 | 13分01秒 | |
5km | 高校生男子の部 | 宇田 崇二 | 勝山市 | 18分18秒 |
39歳以下男子の部 | 中村 圭宏 | 石川県 | 17分42秒 | |
40歳代男子の部 | 坪田 秀則 | 坂井市 | 18分39秒 | |
50歳以上男子の部 | 堀部 章比己 | 福井市 | 19分27秒 | |
高校生女子の部 | 天野 佑香 | 勝山市 | 23分58秒 | |
39歳以下女子の部 | 上田 知寿留 | 勝山市 | 22分46秒 | |
40歳以上女子の部 | 加藤 智江 | 鯖江市 | 21分20秒 | |
10km | 高校生男子の部 | ー | ー | ー |
39歳以下男子の部 | 宮本 匡史 | 大阪府 | 34分22秒 | |
40歳代男子の部 | 笠島 浩孝 | 越前市 | 37分57秒 | |
50歳以上男子の部 | 梅田 昭彦 | 坂井市 | 37分11秒 | |
高校生女子の部 | ー | ー | ー | |
一般女子の部 | 阿部 智恵子 | 大野市 | 41分47秒 |
第2回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
開催日 平成18年10月29日
エントリー人数 1,707人
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 立石 志朗・想 | 南越前町 | 07分13秒 |
小学生2年親子の部 | 中川 一雄・拓夢 | 大野市 | 06分52秒 | |
小学生3年親子の部 | 中川 定明・雄喜 | 坂井市 | 07分07秒 | |
小学生4年男子の部 | 楠 孔次郎 | 大野市 | 06分23秒 | |
小学生4年女子の部 | 真柄 碧 | 越前市 | 06分29秒 | |
小学生5年男子の部 | 石田 一樹 | 勝山市 | 06分26秒 | |
小学生5年女子の部 | 青木 麗薫 | 越前市 | 06分13秒 | |
小学生6年男子の部 | 酒井 達矢 | 越前町 | 06分11秒 | |
小学生6年女子の部 | 木村 世奈 | 越前市 | 06分55秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 金本 啓一郎 | 小浜市 | 10分17秒 |
中学生1年女子の部 | 南部 樹里亜 | 勝山市 | 12分16秒 | |
中学生2年男子の部 | 島田 翔平 | 勝山市 | 10分24秒 | |
中学生2年女子の部 | 帰山 智音 | 勝山市 | 11分57秒 | |
中学生3年男子の部 | 前田 岳 | 福井市 | 10分10秒 | |
中学生3年女子の部 | 竹川 千晴 | 福井市 | 13分54秒 | |
50歳以上男子の部 | 水木 克尚 | 京都府 | 09分44秒 | |
高校生女子の部 | 中村 美穂 | 勝山市 | 14分30秒 | |
39歳以下女子の部 | 小原 さゆり | 福井市 | 10分45秒 | |
40歳以上女子の部 | 大井 美穂 | 大野市 | 11分37秒 | |
5km | 高校生男子の部 | 坂井 哲也 | 勝山市 | 18分15秒 |
39歳以下男子の部 | 酒井 祥悟 | 清水町 | 17分02秒 | |
40歳代男子の部 | 入野 俊洋 | 敦賀市 | 18分40秒 | |
50歳以上男子の部 | 山本 秀男 | 兵庫県 | 18分35秒 | |
高校生女子の部 | 石井 翔子 | 勝山市 | 21分17秒 | |
39歳以下女子の部 | 高田 里美 | 福井市 | 22分18秒 | |
40歳以上女子の部 | 加藤 智江 | 鯖江市 | 21分19秒 | |
10km | 高校生男子の部 | 宇田 峻也 | 勝山市 | 35分05秒 |
39歳以下男子の部 | 宮本 匡史 | 大阪府 | 34分12秒 | |
40歳代男子の部 | 高島 千秋 | 福井市 | 35分29秒 | |
50歳以上男子の部 | 中村 利夫 | 愛知県 | 38分12秒 | |
高校生女子の部 | 石井 祐璃 | 勝山市 | 48分33秒 | |
一般女子の部 | 東 宏美 | あわら市 | 42分06秒 |
第1回勝山恐竜クロカンマラソンの大会記録
開催日 平成17年10月30日
エントリー人数 1,649人
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 下口 先・稚葉 | 福井市 | 06分40秒 |
小学生2年親子の部 | 野村 俊治・空良 | 越前市 | 06分49秒 | |
小学生3年親子の部 | 入野 俊洋・晃樹 | 敦賀市 | 06分38秒 | |
小学生4年男子の部 | 井出 雄飛 | 京都府 | 06分50秒 | |
小学生4年女子の部 | 青木 麗薫 | 越前市 | 06分48秒 | |
小学生5年男子の部 | 酒井 達矢 | 越前町 | 06分40秒 | |
小学生5年女子の部 | 岩岡 奈穂 | 勝山市 | 06分49秒 | |
小学生6年男子の部 | 谷口 貴一 | 坂井市 | 06分04秒 | |
小学生6年女子の部 | 橋本 麻美 | 敦賀市 | 06分53秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 島田 翔平 | 勝山市 | 10分43秒 |
中学生1年女子の部 | 村上 梨紅 | 松岡町 | 10分56秒 | |
中学生2年男子の部 | 南部 祐貴 | 勝山市 | 10分09秒 | |
中学生2年女子の部 | 渕上 由 | 小浜市 | 12分05秒 | |
中学生3年男子の部 | 帰山 知己 | 勝山市 | 10分46秒 | |
中学生3年女子の部 | 石井 翔子 | 勝山市 | 12分34秒 | |
50歳以上男子の部 | 高津 秀登 | 大野市 | 10分51秒 | |
高校生女子の部 | 坂井 順恵 | 福井市 | 16分12秒 | |
39歳以下女子の部 | 水野 いづみ | 越前市 | 13分08秒 | |
40歳以上女子の部 | 大井 美穂 | 大野市 | 12分18秒 | |
5km | 高校生男子の部 | 横山 定瑛 | 勝山市 | 18分28秒 |
39歳以下男子の部 | 酒井 祥悟 | 清水町 | 17分26秒 | |
40歳代男子の部 | 横井 一博 | 大野市 | 18分02秒 | |
50歳以上男子の部 | 山本 秀男 | 兵庫県 | 18分40秒 | |
高校生女子の部 | 石田 有希 | 勝山市 | 22分42秒 | |
39歳以下女子の部 | 上田 知寿留 | 勝山市 | 23分35秒 | |
40歳以上女子の部 | 佐藤 美代子 | 福井市 | 21分58秒 | |
10km | 高校生男子の部 | ー | ー | ー |
39歳以下男子の部 | 浜上 貴志 | 石川県 | 35分59秒 | |
40歳代男子の部 | 小島 裕幸 | 福井市 | 36分47秒 | |
50歳以上男子の部 | 中村 利夫 | 愛知県 | 37分36秒 | |
高校生女子の部 | ー | ー | ー | |
一般女子の部 | 東 宏美 | あわら市 | 40分44秒 |