本文
大会記録の結果<外部リンク>です。
大会日 令和4年6月12日
エントリー数 1,444名
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 藤間 正也・悠叶 | 永平寺町 | 09分20秒 |
小学生2年親子の部 | 田中 徹・柚緒 | 京都府 | 07分55秒 | |
小学生3年親子の部 | 玉村 翔希・晃翔 | 福井市 | 07分31秒 | |
小学生4年男子の部 | 高橋 春瀬 | 福井市 | 07分26秒 | |
小学生4年女子の部 | 中沢 咲妃 | 勝山市 | 08分27秒 | |
小学生5年男子の部 | 金子 修也 | 石川県 | 07分09秒 | |
小学生5年女子の部 | 梅田 果南 | 勝山市 | 07分38秒 | |
小学生6年男子の部 | 間野 祐心 | 石川県 | 06分58秒 | |
小学生6年女子の部 | 小池 花栞 | 勝山市 | 08分20秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 加藤 梛吉 | 勝山市 | 09分57秒 |
中学生1年女子の部 | 片村 日咲 | 勝山市 | 11分35秒 | |
中学生2年男子の部 | 田中 優太朗 | 石川県 | 10分22秒 | |
中学生2年女子の部 | 渡邉 ひな | 愛知県 | 11分12秒 | |
中学生3年男子の部 | 野尻 大志 | 大野市 | 09分07秒 | |
中学生3年女子の部 | 渡辺 愛来 | 愛知県 | 10分15秒 | |
50歳以上男子の部 | 山本 恭弘 | 鯖江市 | 10分02秒 | |
高校生女子の部 | 辻岡 想 | 坂井市 | 11分43秒 | |
39歳以下女子の部 | 河合 美奈子 | 敦賀市 | 10分23秒 | |
40歳以上女子の部 | 廣田 恵子 | 大野市 | 14分05秒 | |
5km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 伊藤 康孝 | 福井市 | 17分11秒 |
40歳代男子の部 | 宮崎 智史 | 大野市 | 17分53秒 | |
50歳以上男子の部 | 高田 益司 | 愛知県 | 19分17秒 | |
39歳以下女子の部(高校生含む) | 吉本 菜央 | 大野市 | 19分51秒 | |
40歳以上女子の部 | 野田 瞳 | 富山県 | 22分50秒 | |
10km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 大久保 利哉 | 三重県 | 33分44秒 |
40歳代男子の部 | 原 武司 | 長野県 | 34分17秒 | |
50歳代男子の部 | 加藤 弘恒 | 福井市 | 39分11秒 | |
60歳以上男子の部 | 小島 裕幸 | 福井市 | 41分10秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 井筒 智子 | 福井市 | 44分18秒 | |
20km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 笠川 康平 | 勝山市 | 1時間10分47秒 |
40歳代男子の部 | 貝井 章信 | 高浜町 | 1時間17分19秒 | |
50歳代男子の部 | 嵐 敬晶 | 愛知県 | 1時間20分08秒 | |
60歳以上男子の部 | 山本 一浩 | 鯖江市 | 1時間29分32秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 橋本 美奈 | 敦賀市 | 1時間26分20秒 |
中止
中止
中止
大会日 平成30年5月20日
エントリー数 1,491名
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 笠松 泰仲・真仲 | 勝山市 | 06分38秒 |
小学生2年親子の部 | 松本 高志・野生 | 大野市 | 06分37秒 | |
小学生3年親子の部 | 高野 浩司・疾颯 | 勝山市 | 06分20秒 | |
小学生4年男子の部 | 西本 公亮 | 京都府 | 06分25秒 | |
小学生4年女子の部 | 高田 恵那 | 勝山市 | 06分54秒 | |
小学生5年男子の部 | 竹内 裕康 | 福井市 | 06分15秒 | |
小学生5年女子の部 | 渡辺 愛来 | 愛知県 | 06分16秒 | |
小学生6年男子の部 | 石本 和輝 | 大野市 | 06分13秒 | |
小学生6年女子の部 | 織田 晃帆 | 愛知県 | 06分20秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 水井 航海 | 富山県 | 11分04秒 |
中学生1年女子の部 | 仲谷 有生 | 勝山市 | 12分28秒 | |
中学生2年男子の部 | 籠谷 峻太郎 | 越前市 | 09分58秒 | |
中学生2年女子の部 | 笠松 青夏 | 勝山市 | 11分46秒 | |
中学生3年男子の部 | 吉田 敬祐 | 鯖江市 | 09分48秒 | |
中学生3年女子の部 | 黒田 さくら | 勝山市 | 10分57秒 | |
50歳以上男子の部 | ムニッキ ジョヴァンニ | 美浜町 | 10分29秒 | |
高校生女子の部 | 高松 由莉加 | 越前市 | 13分35秒 | |
39歳以下女子の部 | 福嶋 美奈子 | 福井市 | 11分19秒 | |
40歳以上女子の部 | 末吉 真規子 | 石川県 | 12分16秒 | |
5km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 池田 将典 | 小浜市 | 17分05秒 |
40歳代男子の部 | 松本 高志 | 大野市 | 17分54秒 | |
50歳以上男子の部 | 原 淳 | 三重県 | 19分02秒 | |
39歳以下女子の部(高校生含む) | 渡辺 美香 | 愛知県 | 22分59秒 | |
40歳以上女子の部 | 吉川 マユミ | 福井市 | 20分07秒 | |
10km |
39歳以下男子の部(高校生含む) | 宇田 彬人 | 勝山市 | 36分29秒 |
40歳代男子の部 | 黒田 篤司 | 勝山市 | 38分40秒 | |
50歳代男子の部 | 内田 忠雄 | 三重県 | 39分39秒 | |
60歳以上男子の部 | 柏原 敏郎 | 三重県 | 42分27秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 樋口 梢 | 大阪府 | 44分07秒 | |
20km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 笠川 康平 | 勝山市 | 1時間09分29秒 |
40歳代男子の部 | 籠谷 嘉紘 | 越前市 | 1時間21分36秒 | |
50歳代男子の部 | 大形 剛 | 愛知県 | 1時間25分36秒 | |
60歳以上男子の部 | 山本 次雄 | 愛知県 | 1時間32分40秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 野路 康世 | 福井市 | 1時間30分51秒 |
大会日 平成29年6月11日
エントリー数 1,828名
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | ハウカ マシュー・乃瑛琉 | 坂井市 | 07分10秒 |
小学生2年親子の部 | 鈴木 宏和・暁翔 | 勝山市 | 06分59秒 | |
小学生3年親子の部 | 佃 政倫・蒼空 | 大阪府 | 06分37秒 | |
小学生4年男子の部 | 井上 瑠哉 | 越前市 | 06分35秒 | |
小学生4年女子の部 | 渡辺 愛来 | 愛知県 | 06分22秒 | |
小学生5年男子の部 | 小島 颯晟 | 京都府 | 05分46秒 | |
小学生5年女子の部 | 笹島 唯衣 | 大野市 | 07分05秒 | |
小学生6年男子の部 | 水井 航海 | 富山県 | 06分00秒 | |
小学生6年女子の部 | 仲谷 有生 | 勝山市 | 06分32秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 籠谷 峻太郎 | 越前市 | 10分29秒 |
中学生1年女子の部 | 筒井 心葉 | 長野県 | 10分44秒 | |
中学生2年男子の部 | 吉田 敬祐 | 鯖江市 | 10分06秒 | |
中学生2年女子の部 | 黒田 さくら | 勝山市 | 11分14秒 | |
中学生3年男子の部 | 中村 颯太 | 越前市 | 09分35秒 | |
中学生3年女子の部 | 漆崎 乃愛 | 福井市 | 11分56秒 | |
50歳以上男子の部 | ジョバンニ ムニッキ | 美浜町 | 10分42秒 | |
高校生女子の部 | 東川 玖令亜 | 勝山市 | 15分40秒 | |
39歳以下女子の部 | 吉川 マユミ | 福井市 | 11分14秒 | |
40歳以上女子の部 | 末吉 真規子 | 石川県 | 12分13秒 | |
5km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 斉藤 秀平 | 大野市 | 17分11秒 |
40歳代男子の部 | 松本 高志 | 大野市 | 17分17秒 | |
50歳以上男子の部 | 原 淳 | 三重県 | 19分17秒 | |
39歳以下女子の部(高校生含む) | 山内 美佳 | 勝山市 | 20分51秒 | |
40歳以上女子の部 | 小久保 秀美 | 愛知県 | 22分22秒 | |
10km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 原 武司 | 長野県 | 33分32秒 |
40歳代男子の部 | 山口 大輔 | 岐阜県 | 35分36秒 | |
50歳代男子の部 | 小島 裕幸 | 福井市 | 38分39秒 | |
60歳以上男子の部 | 柏原 敏郎 | 三重県 | 40分12秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 吉田 誌子 | 石川県 | 48分51秒 | |
20km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 笠川 康平 | 勝山市 | 1時間11分53秒 |
40歳代男子の部 | 柴 英人 | 鯖江市 | 1時間19分32秒 | |
50歳代男子の部 | 前田 朋哉 | 越前市 | 1時間25分27秒 | |
60歳以上男子の部 | 加瀬 裕巳 | 茨城県 | 1時間28分11秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 野路 康世 | 福井市 | 1時間31分50秒 |
大会日 平成28年6月12日
エントリー数 2,074名
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 高野 高司・疾颯 | 勝山市 | 07分26秒 |
小学生2年親子の部 | 小池 篤史・達也 | 勝山市 | 07分02秒 | |
小学生3年親子の部 | 渡辺 直樹・愛来 | 愛知県 | 06分44秒 | |
小学生4年男子の部 | 小島 颯晟 | 京都府 | 06分15秒 | |
小学生4年女子の部 | 織田 晃帆 | 愛知県 | 06分39秒 | |
小学生5年男子の部 | 水井 航海 | 富山県 | 05分52秒 | |
小学生5年女子の部 | 原田 桃羽 | 敦賀市 | 06分33秒 | |
小学生6年男子の部 | 安原 海晴 | 滋賀県 | 05分37秒 | |
小学生6年女子の部 | 正垣 水梨 | 兵庫県 | 06分14秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 吉田 敬祐 | 鯖江市 | 10分45秒 |
中学生1年女子の部 | 中村 千春 | 滋賀県 | 11分40秒 | |
中学生2年男子の部 | 田鳥 創太 | 勝山市 | 09分51秒 | |
中学生2年女子の部 | 渡辺 萌梨 | 愛知県 | 11分06秒 | |
中学生3年男子の部 | 清水 陽樹 | 勝山市 | 10分29秒 | |
中学生3年女子の部 | 吉村 音々 | 福井市 | 10分57秒 | |
50歳以上男子の部 | 山元 昌彦 | 滋賀県 | 10分56秒 | |
高校生女子の部 | 神谷 汐里 | 大野市 | 14分32秒 | |
39歳以下女子の部 | 吉川 マユミ | 福井市 | 11分22秒 | |
40歳以上女子の部 | 末吉 真規子 | 石川県 | 11分52秒 | |
5km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 本田 涼哉 | 大野市 | 17分14秒 |
40歳代男子の部 | 中川 一雄 | 大野市 | 17分48秒 | |
50歳以上男子の部 | 木下 誠 | 大阪府 | 19分27秒 | |
39歳以下女子の部(高校生含む) | 黒田 夏美 | 勝山市 | 22分06秒 | |
40歳以上女子の部 | 出口 真代 | 福井市 | 22分43秒 | |
10km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 原 武司 | 長野県 | 33分35秒 |
40歳代男子の部 | 下村 悟 | 滋賀県 | 33分15秒 | |
50歳代男子の部 | 南藤 宏和 | 奈良県 | 38分35秒 | |
60歳以上男子の部 | 常田 清和 | 若狭町 | 41分47秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 藤田 督恵 | 福井市 | 48分40秒 | |
20km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 山吹 昌寛 | 石川県 | 1時間12分44秒 |
40歳代男子の部 | 藤間 勇人 | 福井市 | 1時間20分55秒 | |
50歳代男子の部 | 小島 裕幸 | 福井市 | 1時間23分09秒 | |
60歳以上男子の部 | 永井 恒 | 静岡県 | 1時間27分42秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 錦織 美智子 | 大阪府 | 1時間29分26秒 |
大会日 平成27年6月14日
エントリー数 2,271名
距離 | 部門 | 氏名 | 住所 | 記録 |
---|---|---|---|---|
2km | 小学生1年親子の部 | 末吉 政智・利基 | 坂井市 | 07分15秒 |
小学生2年親子の部 | 深沢 友貴・大貴 | 滋賀県 | 06分59秒 | |
小学生3年親子の部 | 森口 真吾・匠真 | 滋賀県 | 06分32秒 | |
小学生4年男子の部 | 水井 航海 | 富山県 | 06分21秒 | |
小学生4年女子の部 | 上田 心愛 | 京都府 | 06分31秒 | |
小学生5年男子の部 | 籠谷 峻太郎 | 越前市 | 06分03秒 | |
小学生5年女子の部 | 下村 風香 | 石川県 | 06分55秒 | |
小学生6年男子の部 | 廣瀬 匠郎 | 滋賀県 | 06分01秒 | |
小学生6年女子の部 | 中村 千夏 | 滋賀県 | 06分09秒 | |
3km | 中学生1年男子の部 | 中村 颯太 | 越前市 | 10分46秒 |
中学生1年女子の部 | 渡辺 萌梨 | 愛知県 | 11分13秒 | |
中学生2年男子の部 | 吉澤 卓馬 | 敦賀市 | 11分20秒 | |
中学生2年女子の部 | 吉村 音々 | 福井市 | 10分59秒 | |
中学生3年男子の部 | 谷口 蓮 | 大野市 | 09分29秒 | |
中学生3年女子の部 | 廣澤 麗奈 | 大野市 | 11分16秒 | |
50歳以上男子の部 | 山元 昌彦 | 滋賀県 | 10分55秒 | |
高校生女子の部 | 林 真実 | 大野市 | 11分17秒 | |
39歳以下女子の部 | 吉川 マユミ | 福井市 | 11分31秒 | |
40歳以上女子の部 | 中谷 晴美 | 福井市 | 13分25秒 | |
5km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 岩尾 伊織 | 鯖江市 | 17分40秒 |
40歳代男子の部 | 稲垣 芳隆 | 坂井市 | 18分30秒 | |
50歳以上男子の部 | 原 淳 | 三重県 | 19分28秒 | |
39歳以下女子の部(高校生含む) | 黒田 夏美 | 勝山市 | 22分38秒 | |
40歳以上女子の部 | 中川 幸江 | 福井市 | 21分40秒 | |
10km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 大串 顕史 | 福井市 | 33分22秒 |
40歳代男子の部 | 黒田 篤司 | 勝山市 | 38分34秒 | |
50歳代男子の部 | 小島 裕幸 | 福井市 | 38分46秒 | |
60歳以上男子の部 | 山本 秀男 | 兵庫県 | 41分01秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 佐藤 麻衣子 | 愛知県 | 40分31秒 | |
20km | 39歳以下男子の部(高校生含む) | 鈴木 聖夫 | 愛知県 | 1時間11分35秒 |
40歳代男子の部 | 澤原 雄一 | 愛知県 | 1時間14分06秒 | |
50歳代男子の部 | 出倉 修司 | 福井市 | 1時間22分11秒 | |
60歳以上男子の部 | 松本 一之 | 京都府 | 1時間29分22秒 | |
一般女子の部(高校生含む) | 錦織 美智子 | 大阪府 | 1時間30分52秒 |
〒911-0802 福井県勝山市昭和町2丁目4ー20 勝山市体育館「ジオアリーナ」内
勝山恐竜クロカンマラソン実行委員会事務局
0779−88−8127