本文
ふるさと勝山へふるさと納税によるご寄附をいただき、心より感謝申し上げます。
令和3年1月末日までの寄附の状況についてお知らせいたします。
今後とも引き続き、勝山市への温かいご支援をお願い申し上げます。
勝山市長 水上 実喜夫
月 | 寄附件数 | 寄附金額 | 昨年度寄附件数 | 昨年度寄附金額 |
---|---|---|---|---|
4月 | 76件 | 1,206,000円 | 48件 | 1,058,000円 |
5月 | 76件 | 1,068,000円 | 44件 | 1,082,000円 |
6月 | 84件 | 1,147,000円 | 46件 | 1,437,530円 |
7月 | 122件 | 5,960,000円 | 44件 | 930,000円 |
8月 | 78件 | 1,210,000円 | 69件 | 5,018,000円 |
9月 | 197件 | 3,591,500円 | 481件 | 7,044,000円 |
10月 | 285件 | 8,281,000円 | 190件 | 4,016,000円 |
11月 | 569件 | 10,149,666円 | 301件 | 7,637,000円 |
12月 | 1,021件 | 25,689,000円 | 651件 | 17,159,000円 |
1月 | 79件 | 11,308,000円 | 46件 | 807,000円 |
2月 | 40件 | 767,000円 | ||
3月 | 37件 | 561,000円 | ||
合計 | 1,997件 | 46,955,530円 |
※領収日ベースでの報告のため、市への収納額とは一致いたしません。
応援いただく視点 | 事業 | 件数 | 金額 |
件数 |
金額 (累計) |
---|---|---|---|---|---|
ジオパークを核にした観光産業の活性化 |
・ジオパークの推進にかかる事業 |
46件 | 657,000円 |
1,670件 |
29,190,000円 |
子育て環境日本一を目指して |
・出産・育児・保育など、子育て環境の充実のための事業 |
9件 | 154,000円 | 319件 | 7,137,000円 |
障害をもった人も安心して生活できるまちづくり |
・日常生活、社会生活における障害福祉サービスにかかる事業に活用 |
3件 | 75,000円 | 105件 | 2,140,500円 |
白山平泉寺など歴史遺産の保護保全 |
・世界遺産を目指す白山平泉寺の整備にかかる事業に活用 ・旧木下家住宅等の文化財の整備、活用 |
6件 | 118,000円 | 161件 | 3,688,000円 |
「災害に強く安全で安心に暮らせるまちづくり」 |
・雪などの災害に強いまちづくりにかかる事業 |
9件 | 213,000円 | 157件 |
3,091,000円 |
「繊維のまち勝山」の文化風土を後世に |
・織物ミュージアム「はたや記念館ゆめおーれ勝山」を起点とした繊維産業の歴史、文化の発信にかかる事業に活用 | 1件 | 30,000円 | 15件 | 216,000円 |
豊かな農地の整備・活用 |
・農業用水利施設の長寿命化を目的とした維持管理にかかる事業に活用 ・多面的機能を持った農地の維持・発揮にかかる事業に活用 |
4件 | 61,000円 | 142件 | 2,809,500円 |
指定なし他(福井県窓口分を含む) | 市が使途を設定 | 1件 | 10,000,000円 | 18件 | 21,338,166円 |
合 計 | 79件 | 11,308,000円 | 2,587件 | 69,610,166円 |
※おひとりで複数の視点に寄附をされた方がいらっしゃると、上記「月ごとの寄附の状況」の合計件数と本表の合計件数は一致しない場合がございます。
お名前 | ご住所 | 金額 |
辻本 菊夫 様 | 千葉県 | − |
黒田 智美 様 | 東京都 | − |
勝山 彰 様 | 群馬県 | − |
龍 倫之助 様 | 東京都 | − |
皿澤 康孝 様 | 東京都 | − |
皿澤 朝子 様 | 東京都 | − |
佐野 幸男 様 | 東京都 | − |
山内 陽子 様 | 福井県 | 100,000円 |
木下 きみ子 様 | 東京都 | 20,000円 |
吉田 数子 様 | − | 113,000円 |
山岸 吉則 様 | − | − |
皿澤 宏章 様 | 東京都 | − |
皿澤 千栄美 様 | 東京都 | − |
安居 早苗 様 | 京都府 | 300,000円 |
黒田 智美 様 | − | − |
吉田 数子 様 | 大阪府 | 15,000円 |
栃木 邦彦 様 | 東京都 | 80,000円 |
滝川 強志 様 | 岐阜県 | − |
近藤 英明 様 | 岐阜県 | 10,000円 |
竹生 幹夫 様 | 神奈川県 | 40,000円 |
後藤 昌弘 様 | 大阪府 | − |
吉成 昭夫 様 | − | − |
森内 正登 様 | 神奈川県 | − |
三屋 清栄 様 | 石川県 | − |
島田 春吾 様 | − | − |
国村 守 様 | 石川県 | 40,000円 |
西野 隆 様 | 石川県 | 100,000円 |
多田 重信 様 | − | − |
近藤 義親 様 | 大阪府 | 50,000円 |
多田 治樹 様 | − | − |
本郷 美穂 様 | 大阪府 | − |
宇津野 昌利 様 | 埼玉県 | − |
山口 茜 様 | 熊本県 | − |
隈元 治子 様 | 東京都 | − |
芳村 幸宏 様 | − | 33,000円 |
小杉 淳 様 | 兵庫県 | 47,000円 |
細野 治 様 | 群馬県 | 200,000円 |
前澤 友作 様 | 千葉県 | 5,000,000円 |
高橋 淳 様 | 京都府 | 10,000円 |
勝山 圭子 様 | 千葉県 | − |
森内 俊司 様 | − | − |
五十嵐 春佳 様 | − | − |
白木 正男 様 | 福井県 | 10,000,000円 |
横田 一秀 様 | 東京都 | 15,000円 |
竹内 勲 様 | 大阪府 | 30,000円 |
中川 和幸 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
※公表を承諾された項目のみ掲載しています。
※受付順に掲載しています。