本文
ふるさと勝山へふるさと納税によるご寄附をいただき、心より感謝申し上げます。
令和元年10月31日までの寄附の状況についてお知らせいたします。
今後とも引き続き、勝山市への温かいご支援をお願い申し上げます。
勝山市長 山岸 正裕
月 | 寄附件数 | 寄附金額 |
昨年度 |
昨年度 寄附金額 |
---|---|---|---|---|
4月 | 48件 | 1,058,000円 | 14件 | 380,000円 |
5月 | 44件 | 1,082,000円 | 15件 | 315,000円 |
6月 | 46件 | 1,437,530円 | 20件 | 457,000円 |
7月 | 44件 | 930,000円 | 13件 | 545,000円 |
8月 | 69件 | 5,018,000円 | 42件 | 4,877,000円 |
9月 | 481件 | 7,044,000円 | 60件 | 1,450,000円 |
10月 | 190件 | 4,016,000円 | 132件 | 3,308,000円 |
11月 | 301件 | 7,637,000円 | 237件 | 6,126,000円 |
合計 | 1,223件 | 28,222,530円 | 533件 | 17,458,000円 |
※領収日ベースでの報告のため、市への収納額とは一致いたしません。
応援いただく視点 | 事業 | 件数 | 金額 |
件数 |
金額 (累計) |
---|---|---|---|---|---|
ジオパークを核にした観光産業の活性化 |
・ジオパークの推進にかかる事業 |
118件 | 2,839,000円 |
521件 |
9,100,000円 |
子育て環境日本一を目指して |
・出産・育児・保育など、子育て環境の充実のための事業 |
65件 | 1,862,000円 | 225件 | 4,949,000円 |
障害をもった人も安心して生活できるまちづくり |
・日常生活、社会生活における障害福祉サービスにかかる事業に活用 |
18件 | 435,000円 | 68件 | 1,382,000円 |
白山平泉寺など歴史遺産の保護保全 |
・世界遺産を目指す白山平泉寺の整備にかかる事業に活用 ・旧木下家住宅等の文化財の整備、活用 |
31件 | 742,000円 | 122件 | 3,014,000円 |
「災害に強く安全で安心に暮らせるまちづくり」 |
・雪などの災害に強いまちづくりにかかる事業 |
40件 | 849,000円 | 128件 | 2,588,000円 |
「繊維のまち勝山」の文化風土を後世に |
・織物ミュージアム「はたや記念館ゆめおーれ勝山」を起点とした繊維産業の歴史、文化の発信にかかる事業に活用 | 4件 | 102,000円 | 17件 | 246,000円 |
豊かな農地の整備・活用 |
・農業用水利施設の長寿命化を目的とした維持管理にかかる事業に活用 ・多面的機能を持った農地の維持・発揮にかかる事業に活用 |
22件 | 428,000円 | 134件 | 2,708,000円 |
指定なし他(福井県窓口分を含む) | 市が使途を設定 | 3件 | 380,000円 | 8件 | 4,235,530円 |
合 計 | 301件 | 7,637,000円 | 1,223件 | 28,222,530円 |
※おひとりで複数の視点に寄附をされた方がいらっしゃると、上記「月ごとの寄附の状況」の合計件数と本表の合計件数は一致しない場合がございます。
お名前 | ご住所 | 金額 |
---|---|---|
安田 篤司 様 | 東京都 | − |
松永 大吾 様 | 長野県 | 45,000円 |
大塚 智樹 様 | 福井県 | − |
井上 美也子 様 | 兵庫県 | 12,000円 |
藪田 智範 様 | − | − |
權 泳東 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
中村 金郎 様 | − | − |
北島 智也 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
櫻井 英昭 様 | 埼玉県 | − |
伊藤 彰利 様 | 福井県 | − |
笠羽 恭宏 様 | 神奈川県 | − |
石川 俊雄 様 | − | − |
菊井 規予子 様 | − | − |
坪田 曜子 様 | 北海道 | 12,000円 |
奥田 敬 様 | 神奈川県 | − |
柳橋 隆則 様 | − | − |
菅野 直子 様 | 岡山県 | − |
龍 倫之助 様 | 東京都 | − |
金森 茂治 様 | 群馬県 | − |
坂本 泰子 様 | 愛知県 | 36,000円 |
清水 潔 様 | 千葉県 | 22,000円 |
土肥 輝明 様 | 東京都 | − |
山本 繁二 様 | − | − |
佐々木 誠 様 | − | − |
皿澤 康孝 様 | 東京都 | − |
皿澤 朝子 様 | 東京都 | − |
土肥 輝明 様 | 東京都 | 15,000円 |
皿澤 康志 様 | 東京都 | − |
岸下 武雄 様 | 神奈川県 | − |
花宮 正則 様 | − | − |
守 謙志 様 | 千葉県 | − |
楠 博文 様 | 広島県 | − |
山村 哲士 様 | 大阪府 | − |
村井 政博 様 | − | − |
田所 才知恵 様 | 広島県 | 10,000円 |
岡元 角栄 様 | − | − |
辻野 智己 様 | 東京都 | − |
比屋根 一 様 | 長崎県 | − |
大西 忍 様 | − | − |
久保 江理 様 | − | − |
元松 智子 様 | − | − |
栃木 邦彦 様 | 東京都 | − |
田中 利栄 様 | − | − |
平野 真由美 様 | − | − |
佐藤 暢夫 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
前島 真智子 様 | 愛知県 | − |
鈴木 美智子 様 | 宮城県 | − |
落合 勝明 様 | 神奈川県 | − |
根來 佑樹 様 | − | − |
松原 和子 様 | − | − |
山下 純矢 様 | − | − |
齋門 正範 様 | 神奈川県 | − |
大野 孝弘 様 | 愛知県 | − |
鷲尾 貴志 様 | − | − |
八坂 由季子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
田中 利栄 様 | − | − |
内山 啓 様 | 静岡県 | − |
米脇 さとみ 様 | − | − |
森 和夫 様 | 群馬県 | − |
中村 智美 様 | 大阪府 | 10,000円 |
吉田 数子 様 | − | − |
森内 正登 様 | − | − |
園部 幸雄 様 | 兵庫県 | − |
山岸 幸江 様 | − | − |
柳橋 隆則 様 | 東京都 | 100,000円 |
木下 美佐子 様 | 神奈川県 | − |
竹内 誠 様 | − | − |
佐藤 淳一 様 | 岡山県 | − |
島田 春吾 様 | 千葉県 | 108,000円 |
河村 真司 様 | 京都府 | − |
山内 陽子 様 | 福井県 | − |
上山 篤史 様 | 滋賀県 | − |
牧下 昭夫 様 | 茨城県 | − |
神吉 千太郎 様 | 東京都 | − |
相馬 佳子 様 | 東京都 | − |
孝治 慎之助 様 | 神奈川県 | − |
吉村 雅也 様 | − | − |
澤田 裕介 様 | − | − |
長谷川 知子 様 | 大阪府 | − |
松本 竹虎 様 | 神奈川県 | − |
西松 照生 様 | 東京都 | − |
巽 保博 様 | 大阪府 | − |
中村 典子 様 | 京都府 | − |
手嶋 功 様 | 宮城県 | − |
加藤 丈晴 様 | − | − |
太田 諒 様 | 滋賀県 | − |
久保 幸治 様 | 大阪府 | − |
森安 知子 様 | − | − |
森内 正登 様 | 神奈川県 | − |
石川 博士 様 | 千葉県 | − |
井上 真 様 | − | − |
伊藤 勝通 様 | 新潟県 | 12,000円 |
前山 伸二 様 | 愛知県 | 48,000円 |
井田 千尋 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
大熊 瑞生 様 | 大阪府 | 48,000円 |
小坂田 成宏 様 | − | − |
榎原 淳 様 | − | − |
北村 一誠 様 | 東京都 | − |
小野 順子 様 | − | − |
中村 一郎 様 | 大阪府 | − |
木全 真吾 様 | 愛知県 | 50,000円 |
杉本 好弘 様 | 愛知県 | − |
陸田 英子 様 | 東京都 | − |
西野 隆 様 | 石川県 | − |
丸山 貴宏 様 | 東京都 | 54,000円 |
山口 正孝 様 | − | − |
西村 一紀 様 | − | − |
安居 早苗 様 | 京都府 | 300,000円 |
伊藤 成寿 様 | − | − |
服部 良和 様 | 愛知県 | 15,000円 |
太田 裕志 様 | 愛知県 | 30,000円 |
竹村 奈苗 様 | − | − |
※公表を承諾された項目のみ掲載しています。
※受付順に掲載しています。