本文
ふるさと勝山へふるさと納税によるご寄附をいただき、心より感謝申し上げます。
令和5年3月末日までの寄附の状況についてお知らせいたします。
今後とも引き続き、勝山市への温かいご支援をお願い申し上げます。
勝山市長 水上 実喜夫
月 | 寄附件数 | 寄附金額 | 昨年寄附件数 | 昨年寄附金額 |
---|---|---|---|---|
4月 | 54件 | 990,000円 | 111件 | 1,998,000円 |
5月 | 115件 | 1,758,000円 | 155件 | 3,296,000円 |
6月 | 158件 | 2,689,000円 | 109件 | 2,201,000円 |
7月 | 243件 | 3,711,000円 | 141件 | 6,445,000円 |
8月 | 325件 | 6,055,000円 | 175件 | 3,572,000円 |
9月 | 443件 | 8,765,000円 | 360件 | 6,360,000円 |
10月 | 534件 | 8,156,000円 | 413件 | 9,466,500円 |
11月 | 1,214件 | 17,450,000円 | 823件 | 14,018,000円 |
12月 | 2,392件 | 36,889,000円 | 1,536件 | 27,956,000円 |
1月 | 211件 | 3,663,000円 | 103件 | 2,104,000円 |
2月 | 232件 | 3,344,000円 | 125件 | 1,931,000円 |
3月 | 286件 | 3,537,000円 | 131件 | 1,627,000円 |
合計 | 6,207件 | 97,007,000円 | 4,182件 | 80,974,500円 |
※領収日ベースでの報告のため、市への収納額とは一致いたしません。
応援いただく視点 | 事業 | 件数 | 金額 |
件数 |
金額 (累計) |
---|---|---|---|---|---|
ジオパークを核にした 観光産業の活性化 |
・ジオパークの推進にかかる事業 |
132件 | 1,594,000円 |
2,833件 |
40,985,000円 |
子育て環境日本一を目指して |
・出産・育児・保育など、子育て環境の充実のための事業 |
59件 | 752,000円 | 1,249件 | 17,332,000円 |
障がいのある人も安心して生活できるまちづくり |
・日常生活、社会生活における障害福祉サービスにかかる事業に活用 |
23件 | 191,000円 | 325件 | 4,407,000円 |
白山平泉寺など歴史遺産の保護保全 |
・世界遺産を目指す白山平泉寺の整備にかかる事業に活用 ・旧木下家住宅等の文化財の整備、活用 |
22件 | 243,000円 | 503件 | 8,935,000円 |
「災害に強く安全で安心に暮らせるまちづくり」 |
・雪などの災害に強いまちづくりにかかる事業 |
23件 | 281,000円 | 677件 |
9,817,000円 |
「繊維のまち勝山」の文化風土を後世に |
・織物ミュージアム「はたや記念館ゆめおーれ勝山」を起点とした繊維産業の歴史、文化の発信にかかる事業に活用 | 1件 | 7,000円 | 102件 | 1,606,000円 |
豊かな農地の整備・活用 |
・農業用水利施設の長寿命化を目的とした維持管理にかかる事業に活用 ・多面的機能を持った農地の維持・発揮にかかる事業に活用 |
25件 | 439,000円 | 494件 | 7,609,000円 |
指定なし他(福井県窓口分を含む) | 市が使途を設定 | 1件 | 30,000円 | 24件 | 6,316,000円 |
合 計 | 286件 | 3,537,000円 | 6,207件 |
97,007,000円 |
※おひとりで複数の視点に寄附をされた方がいらっしゃると、上記「月ごとの寄附の状況」の合計件数と本表の合計件数は一致しない場合がございます。
お名前 | ご住所 | 金額 |
出口 忠夫 様 | 神奈川県 | − |
長宅 芳男 様 | − | 30,000円 |
石川 博士 様 | − | − |
田中 和也 様 | − | 30,000円 |
勝山 彰 様 | − | − |
眞野 光徳 様 | − | − |
岩崎 泰昌 様 | − | − |
龍 倫之助 様 | 東京都 | − |
安居 一久 様 | − | − |
吉田 数子 様 | 大阪府 | 102,000円 |
皿澤 康孝 様 | 東京都 | − |
皿澤 朝子 様 | 東京都 | − |
後藤 昌弘 様 | 大阪府 | − |
吉松 昂一 様 | 島根県 | 10,000円 |
山内 和生 様 | − | − |
遠藤 康行 様 | − | − |
上山 篤史 様 | − | − |
水野 正徳 様 | − | − |
武田 三千代 様 | 千葉県 | 200,000円 |
伊藤 潤 様 | − | − |
好川 英孝 様 | − | − |
荒井 由和 様 | 千葉県 | − |
岩佐 麻理 様 | − | − |
立井 泰徳 様 | 東京都 | 60,000円 |
皿澤 宏章 様 | 東京都 | − |
皿澤 千枝美 様 | 東京都 | − |
栃木 邦彦 様 | 東京都 | 170,000円 |
森内 正登 様 | 神奈川県 | − |
本郷 美穂 様 | − | − |
水上 寛 様 | 東京都 | 21,000円 |
山口 茜 様 | − | − |
国村 守 様 | 石川県 | 40,000円 |
細野 治 様 | 群馬県 | 200,000円 |
唐津 めぐみ 様 | 大阪府 | 10,000円 |
山崎 太詩 様 | − | − |
南 順士 様 | 福井県 | 20,000円 |
中居 雅司 様 | 滋賀県 | 24,000円 |
勝山 圭子 様 | 千葉県 | 16,000円 |
中山 ひろみ 様 | − | 23,000円 |
竹内 裕太郎 様 | − | − |
尾形 孔輝 様 | 福井県 | 12,000円 |
塩谷 誓勝 様 | − | − |
藤居 宏樹 様 | 滋賀県 | 12,000円 |
川住 ちよみ 様 | 埼玉県 | − |
南野 竜一 様 | 奈良県 | − |
北川 美奈 様 | 東京都 | 21,000円 |
杉田 大吾 様 | − | − |
金森 俊揮 様 | − | − |
大江 弘之 様 | − | − |
坂井 鉄司 様 | − | − |
竹村 祐樹 様 | − | − |
松井 研二 様 | − | − |
笹谷 宗央 様 | − | − |
獄野 稔之 様 | − | − |
飯田 健夫 様 | − | − |
佐藤 善輝 様 | − | − |
増森 二良 様 | − | − |
大島 信彦 様 | − | − |
田子 謙太郎 様 | − | − |
千葉 浩一 様 | − | − |
中井 厚志 様 | − | − |
堀内 秀次郎 様 | − | − |
清水 加奈 様 | − | − |
Wellons Mark 様 | − | − |
笹沢 教一 様 | − | − |
牧 浩一 様 | − | − |
三好 哲子 様 | − | − |
吉水 暁 様 | − | − |
奥村 純子 様 | − | − |
高倉 康男 様 | − | − |
尾崎 仁亮 様 | − | − |
丸口 翔太 様 | − | − |
駒井 博道 様 | − | − |
田村 琴世 様 | − | − |
宮澤 佳寿美 様 | − | − |
田中 晋 様 | − | − |
北川 幸夫 様 | − | − |
岩見 栄輝 様 | − | − |
石川 英治 様 | − | − |
齋藤 功郎 様 | − | − |
石黒 裕之 様 | − | − |
石黒 京子 様 | − | − |
武田 仁勇 様 | − | − |
森 英智 様 | 富山県 | 13,000円 |
竹内 勲 様 | 大阪府 | 30,000円 |
太田 諒 様 | − | − |
鏡畑 長之 様 | 大阪府 | 5,000円 |
粕谷 健次 様 | − | − |
有賀 小夜子 様 | − | − |
石山 隆通 様 | − | − |
柳沼 行宏 様 | − | − |
森田 俊平 様 | − | − |
飛田 一幸 様 | − | − |
田中 悠子 様 | − | − |
石川 博士 様 | − | − |
竹内 誠 様 | − | − |
吉田 美麗 様 | 石川県 | − |
※公表を承諾された項目のみ掲載しています。
※受付順に掲載しています。 複数寄付をいただいている場合、まとめさせていただいております。